Bolsa: $48,100,000
Se juega miércoles, viernes y domingo.
Sorteos registrados
4,289
desde 1984
Números
1 – 56
6 por sorteo
Suma promedio
153.3
desviación 39.1
Último concurso
#4289
| # | Fecha | Números | Adic. |
|---|---|---|---|
| 4289 | dom, 8 de nov de 2026 | 14 · 19 · 37 · 42 · 54 · 55 | 20 |
| 4288 | vie, 6 de nov de 2026 | 8 · 15 · 19 · 21 · 26 · 51 | 9 |
| 4287 | mié, 4 de nov de 2026 | 6 · 18 · 20 · 23 · 32 · 41 | 10 |
| 4286 | dom, 1 de nov de 2026 | 11 · 30 · 41 · 43 · 51 · 54 | 26 |
| 4285 | vie, 30 de oct de 2026 | 16 · 19 · 22 · 36 · 51 · 55 | 47 |
| 4284 | mié, 28 de oct de 2026 | 11 · 12 · 24 · 26 · 34 · 49 | 1 |
| 4283 | dom, 25 de oct de 2026 | 20 · 33 · 35 · 38 · 45 · 52 | 5 |
| 4282 | vie, 23 de oct de 2026 | 5 · 9 · 34 · 40 · 46 · 56 | 12 |
| 4281 | mié, 21 de oct de 2026 | 13 · 31 · 34 · 39 · 44 · 55 | 18 |
| 4280 | dom, 18 de oct de 2026 | 10 · 18 · 20 · 31 · 34 · 45 | 15 |
Solo curiosidad estadística. Cada sorteo es aleatorio e independiente del anterior: que un número haya salido más o menos veces, o lleve muchos sorteos sin salir, no cambia su probabilidad de salir en el próximo. Esta página no predice resultados.